Planeswalker Party is a preconstructed Commander Deck deck from Commander Masters, released 04 Aug 2023.
Art: Matt Stewart
Commander
| Qty | Name | Set / No. | Rarity | Finish | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commodore Guff | Commander Masters #706 | Mythic | Foil | $28 |
Board total: $28
Display commander
| Qty | Name | Set / No. | Rarity | Finish | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commodore Guff | Commander Masters #781 | Mythic | Foil | $0.45 |
Board total: $0.45
Main deck
| Qty | Name | Set / No. | Rarity | Finish | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Chain Veil | Commander Masters #943 | Mythic | Non-foil | $19 |
| 1 | Vronos, Masked Inquisitor | Commander Masters #729 | Rare | Non-foil | $18 |
| 1 | Spark Double | Commander Masters #856 | Rare | Non-foil | $13 |
| 1 | Chandra, Legacy of Fire | Commander Masters #735 | Rare | Non-foil | $11 |
| 1 | Teyo, Geometric Tactician | Commander Masters #725 | Rare | Non-foil | $11 |
| 1 | Chandra, Awakened Inferno | Commander Masters #875 | Mythic | Non-foil | $11 |
| 1 | Silent Arbiter | Commander Masters #972 | Rare | Non-foil | $10 |
| 1 | Oath of Teferi | Commander Masters #934 | Rare | Non-foil | $10 |
| 1 | Onakke Oathkeeper | Commander Masters #722 | Rare | Non-foil | $9 |
| 1 | Norn's Annex | Commander Masters #829 | Rare | Non-foil | $6 |
| 1 | Reliquary Tower | Commander Masters #425 | Uncommon | Non-foil | $5 |
| 1 | Mystic Gate | Commander Masters #1013 | Rare | Non-foil | $4 |
| 1 | Flux Channeler | Commander Masters #847 | Uncommon | Non-foil | $4 |
| 1 | Ajani Steadfast | Commander Masters #813 | Mythic | Non-foil | $4 |
| 1 | Karn's Bastion | Commander Masters #1007 | Rare | Non-foil | $3 |
| 1 | Chandra, Torch of Defiance | Commander Masters #876 | Mythic | Non-foil | $3 |
| 1 | Guff Rewrites History | Commander Masters #737 | Rare | Non-foil | $3 |
| 1 | Talisman of Creativity | Commander Masters #979 | Uncommon | Non-foil | $3 |
| 1 | Jace Beleren | Commander Masters #850 | Mythic | Non-foil | $3 |
| 1 | Swords to Plowshares | Commander Masters #841 | Uncommon | Non-foil | $2 |
| 1 | Sol Ring | Commander Masters #410 | Uncommon | Non-foil | $2 |
| 1 | Boros Signet | Commander Masters #942 | Uncommon | Non-foil | $2 |
| 1 | Elspeth, Sun's Champion | Commander Masters #820 | Mythic | Non-foil | $2 |
| 1 | Semester's End | Commander Masters #834 | Rare | Non-foil | $2 |
| 1 | Path to Exile | Commander Masters #49 | Uncommon | Non-foil | $2 |
| 1 | Deepglow Skate | Commander Masters #844 | Rare | Non-foil | $2 |
| 1 | Nevinyrral's Disk | Commander Masters #965 | Rare | Non-foil | $1 |
| 1 | Talisman of Progress | Commander Masters #980 | Uncommon | Non-foil | $1 |
| 1 | Narset, Parter of Veils | Commander Masters #853 | Uncommon | Non-foil | $1 |
| 1 | Blasphemous Act | Commander Masters #872 | Rare | Non-foil | $1 |
| 1 | Cascade Bluffs | Commander Masters #990 | Rare | Non-foil | $0.99 |
| 1 | Fellwar Stone | Commander Masters #382 | Uncommon | Non-foil | $0.98 |
| 1 | Jace, Mirror Mage | Commander Masters #852 | Mythic | Non-foil | $0.97 |
| 1 | Urza's Ruinous Blast | Commander Masters #842 | Rare | Non-foil | $0.96 |
| 1 | Narset of the Ancient Way | Commander Masters #930 | Mythic | Non-foil | $0.85 |
| 1 | Izzet Signet | Commander Masters #957 | Uncommon | Non-foil | $0.80 |
| 1 | Honor-Worn Shaku | Commander Masters #954 | Uncommon | Non-foil | $0.71 |
| 1 | Arcane Signet | Commander Masters #367 | Uncommon | Non-foil | $0.70 |
| 1 | Azorius Signet | Commander Masters #941 | Uncommon | Non-foil | $0.66 |
| 1 | Mangara, the Diplomat | Commander Masters #42 | Rare | Non-foil | $0.64 |
| 1 | Jaya's Phoenix | Commander Masters #738 | Rare | Non-foil | $0.55 |
| 1 | Narset, Enlightened Master | Commander Masters #931 | Mythic | Non-foil | $0.55 |
| 1 | Leori, Sparktouched Hunter | Commander Masters #709 | Mythic | Foil | $0.54 |
| 1 | Jace, Architect of Thought | Commander Masters #851 | Mythic | Non-foil | $0.54 |
| 1 | Rugged Prairie | Commander Masters #1022 | Rare | Non-foil | $0.51 |
| 1 | Wall of Denial | Commander Masters #939 | Uncommon | Non-foil | $0.51 |
| 1 | Talisman of Conviction | Commander Masters #978 | Uncommon | Non-foil | $0.47 |
| 1 | Sarkhan the Masterless | Commander Masters #880 | Rare | Non-foil | $0.45 |
| 1 | Nahiri, the Harbinger | Commander Masters #929 | Mythic | Non-foil | $0.45 |
| 1 | The Wanderer | Commander Masters #843 | Uncommon | Non-foil | $0.42 |
| 1 | Command Tower | Commander Masters #420 | Common | Non-foil | $0.39 |
| 1 | Gideon Jura | Commander Masters #822 | Mythic | Non-foil | $0.38 |
| 1 | Frostboil Snarl | Commander Masters #998 | Rare | Non-foil | $0.37 |
| 1 | Kazuul, Tyrant of the Cliffs | Commander Masters #237 | Uncommon | Non-foil | $0.37 |
| 1 | Sparkshaper Visionary | Commander Masters #726 | Rare | Non-foil | $0.36 |
| 1 | Oath of Gideon | Commander Masters #830 | Rare | Non-foil | $0.36 |
| 1 | Promise of Loyalty | Commander Masters #833 | Rare | Non-foil | $0.36 |
| 1 | Wayfarer's Bauble | Commander Masters #983 | Common | Non-foil | $0.36 |
| 1 | Deploy the Gatewatch | Commander Masters #819 | Mythic | Non-foil | $0.35 |
| 1 | Grateful Apparition | Commander Masters #824 | Uncommon | Non-foil | $0.35 |
| 1 | Oreskos Explorer | Commander Masters #832 | Uncommon | Non-foil | $0.35 |
| 1 | Gatewatch Beacon | Commander Masters #721 | Rare | Non-foil | $0.34 |
| 1 | Forge of Heroes | Commander Masters #995 | Common | Non-foil | $0.34 |
| 1 | Repeated Reverberation | Commander Masters #879 | Rare | Non-foil | $0.33 |
| 1 | Myriad Landscape | Commander Masters #421 | Uncommon | Non-foil | $0.33 |
| 1 | Exotic Orchard | Commander Masters #993 | Rare | Non-foil | $0.32 |
| 1 | Furycalm Snarl | Commander Masters #999 | Rare | Non-foil | $0.32 |
| 1 | Saheeli, Sublime Artificer | Commander Masters #935 | Uncommon | Non-foil | $0.32 |
| 1 | Mystic Monastery | Commander Masters #1014 | Uncommon | Non-foil | $0.32 |
| 1 | Oath of Jace | Commander Masters #854 | Rare | Non-foil | $0.31 |
| 1 | Temple of Triumph | Commander Masters #1047 | Rare | Non-foil | $0.31 |
| 1 | Thrummingbird | Commander Masters #858 | Uncommon | Non-foil | $0.30 |
| 1 | Port Town | Commander Masters #1019 | Rare | Non-foil | $0.28 |
| 1 | Temple of Enlightenment | Commander Masters #1041 | Rare | Non-foil | $0.28 |
| 1 | Mobilized District | Commander Masters #1011 | Rare | Non-foil | $0.27 |
| 1 | Skycloud Expanse | Commander Masters #1035 | Rare | Non-foil | $0.26 |
| 1 | Cartographer's Hawk | Commander Masters #18 | Uncommon | Non-foil | $0.25 |
| 1 | Fog Bank | Commander Masters #848 | Uncommon | Non-foil | $0.25 |
| 2 | Mountain | Commander Masters #794 | Common | Non-foil | $0.24 |
| 1 | Prairie Stream | Commander Masters #1020 | Rare | Non-foil | $0.22 |
| 1 | Temple of Epiphany | Commander Masters #1042 | Rare | Non-foil | $0.22 |
| 2 | Mountain | Commander Masters #795 | Common | Non-foil | $0.22 |
| 4 | Island | Commander Masters #788 | Common | Non-foil | $0.20 |
| 3 | Island | Commander Masters #790 | Common | Non-foil | $0.18 |
| 1 | Interplanar Beacon | Commander Masters #1004 | Uncommon | Non-foil | $0.17 |
| 4 | Plains | Commander Masters #785 | Common | Non-foil | $0.13 |
| 3 | Plains | Commander Masters #787 | Common | Non-foil | $0.12 |
Board total: $194