MagicGuru
Still loading. This page is taking longer than usual.

Zendikar Expeditions

EXP Masterpiece Released 45 cards

45 Mythic

Foil: 45

Foils: Traditional

Art: Brad Rigney

45 cards

Values as of 2026-11-08

Card No. Name Rarity Type Mana MV Foil types Treatment Release Lang Price Scryfall id Oracle id Multiverse ids MTGO id Arena id TCGplayer id Cardmarket id MTGJSON uuid
45 Wasteland Mythic Land 0 Traditional foil en $91 d053a27e-da2c-4b8a-9b33-ce369c491dc1 09a70ae8-3859-4a09-901d-dce063fa3b5f 409576 59705 110740 287039 5b6086d2-7059-5e37-a9c9-7a94d096e5c6
44 Tectonic Edge Mythic Land 0 Traditional foil en $16 7c079aa9-e633-4ad0-87c1-79c0421c03dc 4927150d-7ff6-4232-b20e-d2ea245ac710 409575 59693 110738 287038 eb680c7b-258d-5d38-b0e5-5bf8c531f4e9
43 Strip Mine Mythic Land 0 Traditional foil en $86 1b8de79d-5efe-4e21-8614-786689fcad58 d21a89eb-7c5b-459a-acc7-12b20b13bf79 409574 59695 110736 287037 aa9056a7-0bd9-52fa-9133-5a22151ed101
42 Mana Confluence Mythic Land 0 Traditional foil en $191 4eafa4f8-3b9b-4e20-97bf-8f547e970752 d0ee5bdc-2b69-4b73-9a20-ffcc18783b29 409573 59699 110733 287036 eb204bd4-bbc6-5cf4-9734-d2cd376ecb62
41 Kor Haven Mythic Legendary Land 0 Traditional foil en $33 2519b6a3-d074-4e9b-a57a-559fae5a8531 276cece9-f9f2-46e6-ae76-daddaa2fb9ab 409572 59703 110732 287035 f9d974dd-f3ca-5658-9ab0-d3cd91d4dac0
40 Horizon Canopy Mythic Land 0 Traditional foil en $23 5d6244ec-8cb1-4d80-a33a-9ddf9e29ff65 262a5d83-506c-4781-9bc9-1a2b5d83955c 409571 59697 110730 287034 88e31ab8-8086-5c19-899a-f5592e2be551
39 Forbidden Orchard Mythic Land 0 Traditional foil en $69 c13bea32-5dac-4338-b570-bed58109273d cfd60d1f-9832-4408-b84e-0fd3018b015b 409570 59701 110728 287033 ce7a818f-f03b-5815-9f16-b1dd797b35f5
38 Eye of Ugin Mythic Legendary Land 0 Traditional foil en $145 a49e324f-8727-4ab5-aa76-c3c3c8725602 10d13ff6-c4d0-4753-8939-a8a90f0e92bb 409569 59687 110725 287032 2657a25a-7da9-5ead-a49e-3aa3a7e3bbc6
37 Dust Bowl Mythic Land 0 Traditional foil en $27 b6890de0-37d2-4c0a-8871-778394bfeceb d3df7128-31dd-4d71-90be-87e2e9ff51b4 409568 59691 110724 287031 8a9658c0-5d2c-50a5-886a-9f60935469c1
36 Ancient Tomb Mythic Land 0 Traditional foil en $379 f77d5b90-5ea1-403e-ab85-3040e1da933b 23467047-6dba-4498-b783-1ebc4f74b8c2 409567 59689 110722 287030 9c5beb29-28c3-520b-b7ec-0ef12a46e567
35 Flooded Grove Mythic Land 0 Traditional foil en $46 063e3c8e-7d5d-4e38-bb9c-3d8f93c27369 dc974eb4-72b9-4213-887b-8ee684b93420 409566 59723 110727 287029 1de0cbf4-345b-55cb-b794-12784d1a3e9a
34 Rugged Prairie Mythic Land 0 Traditional foil en $38 4441514d-d8e0-480f-ab82-b0064dfa7ac0 8e7641e1-e814-4d5a-9cb3-71ad2f4ceee8 409565 59713 110735 287028 4d3ceec2-c288-5efa-84bc-f1057c6e255c
33 Twilight Mire Mythic Land 0 Traditional foil en $43 29024ee6-56dd-4bc2-b8c0-1620e1795e56 db623754-e078-4030-ba07-818803c348a8 409564 59725 110739 287027 3d533adb-d5ca-526c-bd20-24006b8b9eef
32 Cascade Bluffs Mythic Land 0 Traditional foil en $52 5c3b2dd1-3a6a-4c25-a7b5-9ce0aa4db8fe f1603384-4361-49c9-98aa-7785fc3504c4 409563 59707 110723 287026 e08f0172-3695-566c-ac2f-67b3cda44c96
31 Fetid Heath Mythic Land 0 Traditional foil en $48 37ea1750-ea12-4c10-9306-3d1c9e951e3e 42bf259d-4bb9-49c3-b4ec-223dca62f4d6 409562 59709 110726 287025 d929d03f-84d3-507e-a596-9b2f082ee34b
30 Wooded Bastion Mythic Land 0 Traditional foil en $44 4927d717-b2c4-46c0-af2c-e507d0c85cdd 61b85077-64aa-4bcc-890d-2d88da9543c0 409561 59717 110741 287024 20aee636-3bf8-5cd7-a46c-3391a7136db8
29 Fire-Lit Thicket Mythic Land 0 Traditional foil en $49 0139a6b8-e6d2-496a-9e38-16e1a08b5775 d99a1d9a-7721-4331-bf22-1c6ee0bd825a 409560 59715 110731 287023 645123fa-5ced-53aa-8fbc-c2a5b83bffe0
28 Graven Cairns Mythic Land 0 Traditional foil en $38 a3028c5b-2f81-4aee-9455-ebb0bd81ccaa 5004b84a-33b7-4f6f-b2c2-7086b9087535 409559 59721 110729 287022 605ac6a3-2994-5527-a02b-4584424e6e35
27 Sunken Ruins Mythic Land 0 Traditional foil en $64 89b2347b-ec4a-4878-aace-5ed392bf4070 e6415ffb-8b7a-41c3-bedf-0d4112b7b795 409558 59719 110737 287021 6ef18372-084b-5a20-8403-c58133827520
26 Mystic Gate Mythic Land 0 Traditional foil en $55 2a95a6b0-cd73-4754-a53a-26669bc1440b e9f5feb2-2c1a-46ce-885a-4f378d7d10af 409557 59711 110734 287020 a2edda43-5e5e-5ddf-b5b6-b46c842bbac9
25 Misty Rainforest Mythic Land 0 Traditional foil en $317 1f47bd65-b37c-4b7e-a271-8d67e0c90deb 09dd85aa-47bc-4713-a9b9-8b52ff2285ed 405102 58845 105018 284421 59c8d3c1-89ad-5bac-a4ab-fddad0ec8260
24 Arid Mesa Mythic Land 0 Traditional foil en $301 21a739c8-d7ca-4204-9398-c47fd1d68447 c5acf2a5-40f4-433d-a74d-1cb56c521464 405092 58855 104306 284325 282cd57c-fb9c-5896-93fa-4c56ea2d672e
23 Verdant Catacombs Mythic Land 0 Traditional foil en $203 2e37ee29-7e51-4577-8354-499cbb772af0 67d60b24-d429-4ded-90d9-06e49f28c396 405113 58853 105558 284420 fdf99dc4-d87b-514b-8d15-fc21a5d2ba30
22 Scalding Tarn Mythic Land 0 Traditional foil en $341 5a985f59-2b4e-416d-8f11-46b9317199c5 cb027150-848c-4a66-88ad-e20222304dd8 405107 58851 105555 284419 22aeaa33-5fd9-50e5-8ab8-330af3e764b8
21 Marsh Flats Mythic Land 0 Traditional foil en $216 ea61e27c-3f55-499a-af31-7c34b91be0f2 dab520d0-20b4-4273-ba6b-eb07f85ea433 405101 58849 105552 284418 647fa978-73db-5548-a403-16e47f43234b
20 Windswept Heath Mythic Land 0 Traditional foil en $185 4b5fc9ef-724d-4287-8ebc-ada2625e0dfb 29737a60-3ebd-40d9-b935-c4f54b90d45d 405115 58847 105559 284417 9b573ea6-263a-5fea-86b7-f3aacf6803f2
19 Wooded Foothills Mythic Land 0 Traditional foil en $229 fa884399-0046-4203-9d45-0fba1bb44ef0 6587a463-a108-4854-b6d1-944e89b8c8a4 405116 58843 105560 284416 c7cb59f7-274c-5e66-912d-fcdd0ffb8ffb
18 Bloodstained Mire Mythic Land 0 Traditional foil en $244 212f9fbc-ebb9-474a-b3c4-cbde8e69af77 fc0707c7-d504-4ccf-a0d2-3eb6e26e7a57 405094 58841 105550 284415 7f7ab887-d86c-5a2c-8d85-bd2eba5d842b
17 Polluted Delta Mythic Land 0 Traditional foil en $457 cdfac4bf-ffba-43eb-a29c-45c64079e830 ef86989d-ce80-4e55-aece-7d11710eeffa 405104 58877 105554 284414 5e094ed9-c803-5dd5-8f84-a2a0be4e2daf
16 Flooded Strand Mythic Land 0 Traditional foil en $414 4ca2078c-61c6-4862-a720-2d92435d1140 f3c7af78-a77d-4134-82a2-a5ce84285a84 405098 58839 104960 284413 3d014c61-b17a-5f67-be66-9039ee063c16
15 Breeding Pool Mythic Land — Forest Island 0 Traditional foil en $130 045d22eb-b291-4bbe-b468-32bdf8b6eba6 20283c4a-f1f0-42f0-bc08-6da87474426b 405095 58875 105551 284412 a6c5d8d8-5e6d-51b5-9c46-9d9d20f2d7b8
14 Sacred Foundry Mythic Land — Mountain Plains 0 Traditional foil en $115 33c519df-c6b1-4e32-92bc-8a67ae5cbaab 45181cb8-2090-4471-ba90-e5a8f04d525f 405106 58873 104816 284411 4522d08e-63bb-5f88-b7fa-189dc516297c
13 Overgrown Tomb Mythic Land — Swamp Forest 0 Traditional foil en $138 b92ca85d-eede-4c7f-b491-f555da1c23eb 975ec9a3-6f20-4177-8211-82526e092538 405103 58871 105553 284410 2178d49a-a905-5a48-bc3a-b2aea613cf68
12 Steam Vents Mythic Land — Island Mountain 0 Traditional foil en $117 2349e6aa-5bbf-4250-a19a-321bd308ddcb 17039058-822d-409f-938c-b727a366ba63 405109 58869 104307 284326 32129418-2499-5932-a7b2-4688fe26addf
11 Godless Shrine Mythic Land — Plains Swamp 0 Traditional foil en $126 db192c30-d28a-431c-ba46-1e3d9d3da3f4 73864fcc-1bde-4bc0-831e-2b93e546e417 405099 58867 104741 284409 ef24dde1-3ac3-52e7-8665-81253c304a96
10 Temple Garden Mythic Land — Forest Plains 0 Traditional foil en $117 b1c846f3-142d-43f0-aa9a-8fd5fbd5ada4 f413a83d-a40d-434c-b20a-4c707c0527fa 405112 58865 104961 284408 ecd98496-4aa7-5f1e-ae97-2b364577ce40
9 Stomping Ground Mythic Land — Mountain Forest 0 Traditional foil en $99 4c5e0fa3-63db-4b1e-bc15-dcb0ae80db14 16052b52-ade1-406f-a06b-ce7ea607fb63 405110 58863 105556 284407 78e759a2-4d82-543a-9e1f-ded192a5a703
8 Blood Crypt Mythic Land — Swamp Mountain 0 Traditional foil en $94 399f4d04-65ee-478d-9184-d33bb355e726 43985bbc-a0f6-4812-984e-392bc8562633 405093 58861 105549 284406 b42a6453-2a3e-5157-b734-4a4dd2683970
7 Watery Grave Mythic Land — Island Swamp 0 Traditional foil en $150 af6d2e24-9467-4aa6-8841-7716d051edf7 fc9ec820-4245-4a96-b009-5308a818ca58 405114 58859 105557 284405 c211b145-b69c-5845-ae14-384d2f995713
6 Hallowed Fountain Mythic Land — Plains Island 0 Traditional foil en $119 3eef85b2-3e5f-45e1-b669-ad152e55fa6d f1750962-a87c-49f6-b731-02ae971ac6ea 405100 58857 104372 284404 54eb9d94-d946-56c4-8b86-8dd8ae33d98a
5 Canopy Vista Mythic Land — Forest Plains 0 Traditional foil en $24 3125bf61-f1b8-4b97-96bc-2d2a3a32adbd dcb7e046-f01b-497c-88e5-57794eb30ce5 405096 58879 104376 284403 686e380a-e405-5ae9-81a6-9faf1096787f
4 Cinder Glade Mythic Land — Mountain Forest 0 Traditional foil en $31 1b5d2e9c-dd93-49ae-9a03-77c13c5ec298 dfac0258-e148-4d7d-8ded-fc2466d9caa6 405097 58883 104375 284402 80fd296c-4faa-5828-a1ab-4611adce4ddb
3 Smoldering Marsh Mythic Land — Swamp Mountain 0 Traditional foil en $20 2c9814b3-d4fe-4823-b310-ab284dc9b9be 390f1b56-264e-4336-83be-dc1fe79bfdcf 405108 58885 104374 284401 1b72f024-47d2-541f-9890-ca7e7a825ccf
2 Sunken Hollow Mythic Land — Island Swamp 0 Traditional foil en $25 6d93da43-cc05-4542-b4cb-d27ebcb79012 cd2c90ac-2b04-461c-92f3-939871b6b6a3 405111 58881 104373 284400 7c771761-9f48-540d-807a-02771dda9e8c
1 Prairie Stream Mythic Land — Plains Island 0 Traditional foil en $28 c6bc665f-fb17-43e1-b93b-6a7b168759eb 5330e24a-8568-446e-840a-594cd08bd1bc 405105 58887 104377 284399 65ec5e78-d1ec-5da4-9968-32758802627f